
Technische Daten und Facts zur Fascination
Typ |
D4 Fascination |
D4BK Fascination |
|
Hersteller | WD Flugzeugleichtbau | WD Flugzeugleichtbau | |
Bauweise | Rohr-Tuch-Konstruktion | Voll-GFK-Sandwichbauweise | |
Motor | Rotax | 912 | 912S |
Fahrwerk | einziehbar | einziehbar | |
Abmessungen |
|||
Spannweite | m | 8,9* | 8,9* |
Flügelfläche | m² | 10,6* | 10,6* |
Höhe | m | 1,85 | |
Länge | m | 6,2* | 6,8* |
Kabinenbreite | m | 1,09 | 1,15 |
Masse |
|||
Leermasse | kg | 265* | 290* |
max Flugmasse | kg | 450* | 472,5* |
Treibstoff | l | 70* | 93* |
Flugleistung |
|||
zulässige Höchstgeschw. |
km/h | 250* | 260* |
max Leistung | km/h | 250* | 250* |
max Böen | km/h | ||
Reisegeschw. | km/h | 255 | 270 |
max Manöver | km/h | 160* | 160* |
max Klappen | km/h | 120* | 120* |
min Geschw. | km/h | 64* | 64* |
Steigleistung | m/s | 5,5 | 8,5 |
Startrollstrecke | m | 75 | |
Reichweite, ca. | km | 1100 | 1100 |
*) Angaben lt. DAEC Gerätekennblatt |
Die Story der Fascination
Fasci-Story
... und so sehen die Konkurrenten aus
Typ |
Impulse100 |
MCR01 UL |
Pioneer 300 |
WT9 Dynamic |
|
Hersteller | Impulse Aircraft | DynAéro | Alpi Aviation srl | Aerospool sro | |
Motor | Rotax | 912S | 912S | 912S | 912S |
Fahrwerk | starr | starr | einziehbar | einziehbar | |
Abmessungen |
|||||
Spannweite | m | 8,74* | 8,28* | 8,3* | 9* |
Flügelfläche | m² | 9,82* | 7,95* | 10,9* | 10,3* |
Höhe | m | 1,7 | 1,72 | 2 | 2,05 |
Länge | m | 6,37* | 5,66* | 6,27* | 6,4* |
Kabinenbreite | m | 1,1 | 1,15 | ||
Masse |
|||||
Leermasse | kg | 303* | 260* | 297* | 288* |
max Flugmasse | kg | 472,5* | 450* | 472,5* | 472,5* |
Treibstoff | l | 90* | 80* | 80* | 70* |
Flugleistung |
|||||
zulässige Höchstgeschw. |
km/h | 290* | 270* | 260* | 270* |
max Leistung | km/h | 260* | 250* | 250* | |
max Böen | km/h | 235* | 230* | ||
Reisegeschw. | km/h | 240 | 270 | 240 | 230 |
max Manöver | km/h | 220* | 178* | 259* | 160* |
max Klappen | km/h | 126* | 110* | 115* | 135* |
min Geschw. | km/h | 63* | 63* | 63* | 65* |
Steigleistung | m/s | 6,8 | 140kmh/9 | 7,5 | 7 |
Startrollstrecke | m | 70 | 110 | 95 | |
Reichweite, ca. | km | 1200 | 1270 | 1400 | 1100 |
*) Angaben lt. DAEC Gerätekennblatt |